Stránka 1 z 1

Test tužkových batérií (AA, AAA)

PříspěvekNapsal: 14 pro 2011 09:04
od petko556
Určite aj Vy občas uvažujete, akú značku batérii kúpiť. Tu s masívnou reklamou? Najlacnejšiu?
Ak máte záujem, urobil som test a tu sú výsledky:

Kapacita testovaných článkov a cena za 1 Ah (1000 mAh)veľkosť AA
Duracell TURBO_________ 1 972 mAh____100 %____0,53 €/Ah
GP SUPER_______________2 111 mAh____107 %____0,23 €/Ah
Ikea____________________2 132 mAh____108 %____0,08 €/Ah
Kaufland________________2 157 mAh____109 %____0,10 €/Ah
Lidl AEROCELL___________2 336 mAh____118 %____0,11 €/Ah
Bateria Slaný ULTRA________680 mAh____ 38 %____0,24 €/Ah

Kapacita testovaných článkov a cena za 1 Ah (1000 mAh)veľkosť AAA
Duracell TURBO___________991 mAh_____100 %_____1,06 €/Ah
GP SUPER_______________1 042 mAh_____105 %_____0,32 €/Ah
Ikea____________________1 068 mAh_____108 %_____0,16 €/Ah
Kaufland________________1 038 mAh_____105 %_____0,16 €/Ah
Lidl AEROCELL___________1 143 mAh_____115 %_____0,22 €/Ah
Bateria Slaný ULTRA________416 mAh______42 %_____0,40 €/Ah

Platí pre limit 0,9V pre vybitie
Bateria Slany bola zinko uhlíková, ostatné alkalické a preto Bateriu Slany nie je možné porovnávať s ostatnými (bola testované len z dôvodu porovnania alkalických a ZN-C článkov - bola ako referenčná Zn-C)
Ďalšie podrobnosti v prílohe.